实时直播 · 高清回放 · 赛程比分 · 一站掌握
中国女篮 68:62 日本女篮(第3节)| 美国女篮 45:38 澳大利亚(第2节)| 法国女篮 32:30 西班牙(第1节)
| 球队 | 胜场 | 负场 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|
| 中国女篮 | 8 | 2 | 82.5 | 71.3 |
| 美国女篮 | 10 | 0 | 91.2 | 68.4 |
| 澳大利亚 | 7 | 3 | 78.6 | 74.1 |
| 法国女篮 | 6 | 4 | 75.8 | 73.2 |
| 日本女篮 | 5 | 5 | 72.4 | 76.9 |
| 西班牙女篮 | 6 | 4 | 76.1 | 71.5 |
1. 建议使用WiFi网络观看高清直播,避免流量消耗过大。
2. 比赛高峰期可能出现卡顿,可切换清晰度或稍后重试。
3. 开启消息推送,第一时间获取比赛开始提醒。
4. 回放视频支持倍速播放(0.5x-2x),方便快速浏览。
5. 移动端用户建议横屏观看,获得最佳观赛体验。